6×10 Центр обработки пены с автоматической сменой инструмента
5×10 Центр обработки пены EPS
Описание
По сравнению с другими резка пенопласта на чпу, рабочий размер станок для резки пенопласта с чпу гораздо больше. И ось Z может быть увеличена в соответствии с вашими специальными требованиями; и весь рабочий размер также может быть настроен.
Функции
1. С тяжелым порталом и структурой, которые гарантируют прочность, надежность и долговечность машины.
2. Оснащен шпинделем с воздушным охлаждением, он обладает свойствами низкого уровня шума и простоты эксплуатации.
3. С импортированным высокоточным шарико-винтовым механизмом и линейными квадратными рельсами Hiwin из Тайваня, которые плавно двигаются, чтобы обеспечить точность обработки.
4. Многие конфигурации и услуги могут быть доступны в соответствии с вашими требованиями.
Параметры
Модель | ELECNC3050 EPS |
Путешествие по осям X, Y | 3000*5000 мм, вариант: 1500*3000 мм; 2100*3000 мм; 2100*4000 мм и т.д. |
Путешествие по оси Z | 800 мм, вариант: 1100 мм, 1200 мм, 1000 мм и т.д. |
Тип шпинделя | 6 кВт шпиндель HSD с воздушным охлаждением |
Тип инвертора | 7.5 кВт инвертор Delta |
4-я ось | Циклоидальный редуктор с высокой точностью передачи и крутящим моментом может качаться от -90 градусов до +90 градусов |
Система управления | Контроллер SYNTEC 60WE |
Система привода | 850 Вт сервопривод Yaskawa из Японии и 1 кВт драйвер Yaskawa |
Редуктор | Японский редуктор Shimpo |
Структура машины | Тяжелая конструкция с термической обработкой |
Рабочий стол | T-образный и алюминиевый рабочий стол |
Линейный направляющий | Тайваньская линейная направляющая |
Передача | Оси X, Y: Тайвань / Германия Шестеренчатая рейка и шестерня Ось Z: Тайваньская высокоточная шариковая винтовая передача TBI |
Система смазки | Автоматическая система смазки |
Калибровка инструмента | Автоматическая калибровка датчика инструмента |
Кабели | Немецкие кабели Igus с сертификатами CE, cUL |
Совместимое программное обеспечение | Artcam / Aspire и т.д. |
Язык команд | G Code & M Code |
Скорость перемещения | 60 м/мин |
Рабочая скорость | 0-20 м/мин |
Точность повторного позиционирования | ±0.03 мм |
Разрешение системы | ±0.0025 мм |
Рабочая точность | ±0.03 мм |
Рабочее давление воздуха | 0.8 мпа |
Вращающее устройство | 200 мм вращающее устройство |
Рабочее напряжение | 220 В 1PH/3PH 50 Гц/60 Гц 380 В 3PH 50 Гц/ 60 Гц |
Дополнительные позиции
Система сбора пыли |
|
Компрессор воздуха | Поршневой воздушный компрессор, винтовой воздушный компрессор |
Защитное устройство | Световая завеса |
Тип шпинделя | 9 кВт ATC шпиндель (HSK F63), 12 кВт (ISO30, HSK F63) и т.д. |
Часто Задаваемые Вопросы
1. Может ли эта машина быть спроектирована с вакуумным столом?
Да. Конечно.
2. Могу ли я выбрать вращающее устройство 300 мм?
Да.
3. Может ли к этой машине быть добавлен автоматический сменщик инструмента?
Да, мы можем сделать это для вас. Это удобно для вас для смены режущих инструментов в одном процессе.
Reviews
There are no reviews yet.